| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -0.61 % | 65,00 |
| POSR | 0.00 % | 88,00 |
| KRKG | 0.87 % | 232,00 |
| NLBR | -0.93 % | 212,00 |
| CICG | 0.34 % | 29,30 |
| PETG | 0.38 % | 53,00 |
| LKPG | 0.00 % | 90,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 1.08 % | 252,82 |
| 1.09 % | 305,56 | |
| Microsoft | 1.11 % | 399,95 |
| 2.24 % | 627,45 | |
| Amazon | 1.96 % | 211,74 |
| Tesla | 1.11 % | 395,56 |
| NVIDIA | 1.65 % | 183,22 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -0.23 % | 64.147,00 € |
| ETH | 1.31 % | 2.015,51 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.10 % | 4.355,75 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,52 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.