| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 67,00 |
| POSR | 0.44 % | 91,20 |
| KRKG | 0.00 % | 246,00 |
| NLBR | 0.00 % | 226,00 |
| CICG | 0.31 % | 32,20 |
| PETG | -0.36 % | 54,60 |
| LKPG | -0.42 % | 94,80 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 3.88 % | 281,89 |
| 0.13 % | 385,29 | |
| Microsoft | 1.83 % | 415,23 |
| 0.02 % | 612,05 | |
| Amazon | 1.61 % | 269,33 |
| Tesla | 4.09 % | 397,22 |
| NVIDIA | 0.10 % | 199,76 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 2.99 % | 66.954,00 € |
| ETH | 2.35 % | 1.970,35 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -1.15 % | 3.894,69 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,78 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.