| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -2.65 % | 66,00 |
| POSR | -0.48 % | 83,00 |
| KRKG | 1.54 % | 264,00 |
| NLBR | 3.54 % | 234,00 |
| CICG | 0.00 % | 31,70 |
| PETG | 4.87 % | 56,00 |
| LKPG | 2.04 % | 100,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 1.82 % | 296,42 |
| 2.69 % | 369,35 | |
| Microsoft | 2.31 % | 399,76 |
| 4.67 % | 593,48 | |
| Amazon | 3.13 % | 246,02 |
| Tesla | 1.16 % | 411,15 |
| NVIDIA | 3.54 % | 212,45 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 0.54 % | 56.926,00 € |
| ETH | 3.44 % | 1.533,15 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 2.26 % | 3.730,35 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,96 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.