| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -1.60 % | 61,60 |
| POSR | -0.60 % | 83,00 |
| KRKG | -0.43 % | 229,00 |
| NLBR | -1.41 % | 210,00 |
| CICG | 0.00 % | 28,60 |
| PETG | 0.00 % | 51,00 |
| LKPG | -0.56 % | 89,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.86 % | 246,66 |
| -0.55 % | 272,82 | |
| Microsoft | 0.16 % | 357,33 |
| 2.13 % | 536,91 | |
| Amazon | 0.72 % | 200,77 |
| Tesla | -2.20 % | 353,86 |
| NVIDIA | -1.47 % | 165,06 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 0.51 % | 57.969,00 € |
| ETH | 1.85 % | 1.766,51 € |
| Sprememba | Tečaj |
|---|
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.